
NFIP Statistics
| State | Total Number of 2005 Claims | Total 2005 Claims Payments |
|---|---|---|
| Louisiana | 150,112 | $13,058,714,083 |
| Mississippi | 18,159 | $2,408,542,044 |
| Florida | 20,861 | $545,474,559 |
| Alabama | 5,627 | $270,239,349 |
| California | 2,419 | $74,471,032 |
| Pennsylvania | 1,783 | $57,388,644 |
| New Jersey | 3,100 | $56,091,452 |
| Texas | 2,295 | $52,668,049 |
| New York | 4,780 | $52,541,030 |
| North Carolina | 1,373 | $18,599,595 |


500 C Street SW, Washington, D.C. 20472
Disaster Assistance: (800) 621-FEMA, TTY (800) 462-7585
U.S. Department of Homeland Security
FEMA Home | Contact FEMA |
Privacy Policy | Important Notices |
FOIA | FirstGov | DHS